CHERRY MX2A SPEED SILVER
Schnell und direkt
Wie der CHERRY MX BLACK zeichnet sich auch der CHERRY MX SILENT BLACK durch eine lineare Schaltercharakteristik aus. Die Betätigungsgeräusche werden durch eine patentierte Dämpfung zuverlässig minimiert. Der Taster mit der leisen CHERRY MX Technologie etabliert sich dank seiner gesteigerten Federkraft und weichen Anschlags zu einer starken Wahl.
Wie der CHERRY MX BLACK zeichnet sich auch der CHERRY MX SILENT BLACK durch eine lineare Schaltercharakteristik aus. Die Betätigungsgeräusche werden durch eine patentierte Dämpfung zuverlässig minimiert. Der Taster mit der leisen CHERRY MX Technologie etabliert sich dank seiner gesteigerten Federkraft und weichen Anschlags zu einer starken Wahl.
| CHERRY MX Switch | Wie tippt es sich damit? | Schaltcharakteristik | Tastenbetätigungen |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | Kraftvoll und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX BLACK CLEAR TOP | Kraftvoll, direkt und retro | linear (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX BLOSSOM | Federleicht und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX BLUE | Lautstark und spürbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX BROWN | Gezielt und spürbar | taktil (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX CLEAR | Gezielt, kraftvoll und spürbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX ERGO CLEAR | Gezielt, leichtgängig und spürbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX FALCON | Heavy-Tactile - Heavy-Satisfying | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX GREEN | Lautstark, robust und spürbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX GREY | Gezielt, robust und spürbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX HONEY | Taktil und leise | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX NORTHERN LIGHT | Ultra-Smooth und leise | linear (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX PURPLE | Reaktiv und taktil | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX RED | Leichtgängig und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX SILENT BLACK | Kraftvoll und leise | linear (kein Klick + leise) | > 50 Mio. |
| MX SILENT RED | Leichtgängig und leise | linear (kein Klick + leise) | > 50 Mio. |
| MX SPEED SILVER | Schnell und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX LOW PROFILE RED | Schlagfertig, leichtgängig und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX LOW PROFILE SPEED | Schlagfertig, schnell und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX ULP CLICK | Ultraflach, lautstark und spürbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX ULP TACTILE | Ultraflach, gezielt und spürbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
Eigenschaften der verbauten Mechanik |
|
|---|---|
| Farbe des Kolbens | rot |
| Betätigungscharakteristik | linear |
| Betätigungskraft | 45 cN |
| Anfangskraft | 30 cN |
| Endkraft | 100 cN |
| Vorhub | 1,9 mm |
| Hub des Stellantriebs | 3,7 mm |
| Kontaktsystem | MX Gold Crosspoint |
| Artikelnummer | Befestigungsstifte | RGB | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX2A-81NA EAN: 4025112108310 Datenblatt |
ohne Stifte - Frontplattenmontage (3 Pins) | ja | |
|
MX2A-81NB EAN: 4025112112157 Datenblatt |
mit Stiften - PCB-Montage (5 Pins) | ja | |
|
MX2A-81NN EAN: 4025112108327 Datenblatt |
ohne Stifte - Frontplattenmontage (3 Pins) | nein | |
|
MX2A-81NW EAN: 4025112108334 Datenblatt |
mit Stiften - PCB-Montage (5 Pins) | nein |
