CHERRY MX2A SPEED SILVER
Schnell und direkt
CHERRY MX2A HONEY. SWEET & SILENT. Entdecke den MX2A HONEY â CHERRYs taktilen Silent-Switch. Dieser Schalter wurde entwickelt, um mit dem Klischee aufzurĂ€umen, dass mechanische Tastaturen nicht ins BĂŒro gehören. Ideal fĂŒr geteilte Arbeitsbereiche, liefert er ein spĂŒrbares Feedback am Auslösepunkt, wĂ€hrend die patentierte DĂ€mpfung den Klang sanft abschwĂ€cht â ohne das TippgefĂŒhl zu verĂ€ndern. Leise. Smooth. Satisfying.
Sweet and silent: Entdecke den MX HONEY â CHERRYs taktilen Silent-Switch. Dieser Schalter wurde entwickelt, um mit dem Klischee aufzurĂ€umen, dass mechanische Tastaturen nicht ins BĂŒro gehören. Ideal fĂŒr geteilte Arbeitsbereiche, liefert er ein spĂŒrbares Feedback am Auslösepunkt, wĂ€hrend die patentierte DĂ€mpfung den Klang sanft abschwĂ€cht â ohne das TippgefĂŒhl zu verĂ€ndern. Leise. Smooth. Satisfying.
| CHERRY MX Switch | Wie tippt es sich damit? | Schaltcharakteristik | TastenbetÀtigungen |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | Kraftvoll und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX BLACK CLEAR TOP | Kraftvoll, direkt und retro | linear (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX BLOSSOM | Federleicht und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX BLUE | Lautstark und spĂŒrbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX BROWN | Gezielt und spĂŒrbar | taktil (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX CLEAR | Gezielt, kraftvoll und spĂŒrbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX ERGO CLEAR | Gezielt, leichtgĂ€ngig und spĂŒrbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX FALCON | Heavy-Tactile - Heavy-Satisfying | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX GREEN | Lautstark, robust und spĂŒrbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX GREY | Gezielt, robust und spĂŒrbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX HONEY | Taktil und leise | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX NORTHERN LIGHT | Ultra-Smooth und leise | linear (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX PURPLE | Reaktiv und taktil | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX RED | LeichtgÀngig und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX SILENT BLACK | Kraftvoll und leise | linear (kein Klick + leise) | > 50 Mio. |
| MX SILENT RED | LeichtgÀngig und leise | linear (kein Klick + leise) | > 50 Mio. |
| MX SPEED SILVER | Schnell und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX LOW PROFILE RED | Schlagfertig, leichtgÀngig und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX LOW PROFILE SPEED | Schlagfertig, schnell und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX ULP CLICK | Ultraflach, lautstark und spĂŒrbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX ULP TACTILE | Ultraflach, gezielt und spĂŒrbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
Eigenschaften der verbauten Mechanik |
|
|---|---|
| Farbe des Kolbens | natur |
| BetÀtigungscharakteristik | taktil & silent |
| BetÀtigungskraft | 45 cN |
| Anfangskraft | 30 cN |
| Endkraft | 110 cN |
| Vorhub | 1,9 mm |
| Hub des Stellantriebs | 3,7 mm |
| Kontaktsystem | MX Gold Crosspoint |
| Artikelnummer | Befestigungsstifte | RGB | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
MX2A-J1NB EAN: 4025112120824 |
mit Stiften - PCB-Montage (5 Pins) | ja |
UVP: 21,99 EUR*
|
|
| *Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) dient als Orientierung. Preise und LieferlÀnder können je nach HÀndler und Region variieren. | |||||
