CHERRY MX2A SPEED SILVER
Schnell und direkt
Der CHERRY MX LOW PROFILE RGB RED weist eine besonders geringe Bauhöhe auf. Die lineare Schaltcharakteristik kombiniert mit dem geringen Federwiderstand löst direkt aus. Dank der 35 Prozent geringeren Gesamthöhe, ermöglicht der CHERRY LOW PROFILE RGB RED ein schlankes Keyboarddesign sowie ergonomisches Arbeiten. Dabei behĂ€lt er jedoch das ausgeglichene TippgefĂŒhl des CHERRY MX RED bei und hilft, in den Gamingsessions schlagfertig zu reagieren.
Der CHERRY MX LOW PROFILE RGB RED weist eine besonders geringe Bauhöhe auf. Die lineare Schaltcharakteristik kombiniert mit dem geringen Federwiderstand löst direkt aus. Dank der 35 Prozent geringeren Gesamthöhe, ermöglicht der CHERRY LOW PROFILE RGB RED ein schlankes Keyboarddesign sowie ergonomisches Arbeiten. Dabei behĂ€lt er jedoch das ausgeglichene TippgefĂŒhl des CHERRY MX RED bei und hilft, in den Gamingsessions schlagfertig zu reagieren.
| CHERRY MX Switch | Wie tippt es sich damit? | Schaltcharakteristik | TastenbetÀtigungen |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | Kraftvoll und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX BLACK CLEAR TOP | Kraftvoll, direkt und retro | linear (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX BLOSSOM | Federleicht und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX BLUE | Lautstark und spĂŒrbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX BROWN | Gezielt und spĂŒrbar | taktil (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX CLEAR | Gezielt, kraftvoll und spĂŒrbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX ERGO CLEAR | Gezielt, leichtgĂ€ngig und spĂŒrbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX FALCON | Heavy-Tactile - Heavy-Satisfying | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX GREEN | Lautstark, robust und spĂŒrbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX GREY | Gezielt, robust und spĂŒrbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX HONEY | Taktil und leise | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX NORTHERN LIGHT | Ultra-Smooth und leise | linear (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX PURPLE | Reaktiv und taktil | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX RED | LeichtgÀngig und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX SILENT BLACK | Kraftvoll und leise | linear (kein Klick + leise) | > 50 Mio. |
| MX SILENT RED | LeichtgÀngig und leise | linear (kein Klick + leise) | > 50 Mio. |
| MX SPEED SILVER | Schnell und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX LOW PROFILE RED | Schlagfertig, leichtgÀngig und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX LOW PROFILE SPEED | Schlagfertig, schnell und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX ULP CLICK | Ultraflach, lautstark und spĂŒrbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX ULP TACTILE | Ultraflach, gezielt und spĂŒrbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
Eigenschaften der verbauten Mechanik |
|
|---|---|
| Farbe des Kolbens | rot |
| BetÀtigungscharakteristik | linear |
| BetÀtigungskraft | 45 cN |
| Anfangskraft | 30 cN |
| Endkraft | 100 cN |
| Vorhub | 1,2 mm |
| Hub des Stellantriebs | 3,2 mm |
| Kontaktsystem | MX Gold Crosspoint |
| Artikelnummer | Befestigungsstifte | RGB | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX2B-L2NA EAN: 4025112116933 Datenblatt |
ohne Stifte - Frontplattenmontage (3 Pins) | ja |
