CHERRY MX2A SPEED SILVER
Rapide et directe
Comme le CHERRY MX BLACK, le CHERRY MX SILENT BLACK se distingue par une caractéristique de commutation linéaire. Les bruits d'actionnement sont minimisés de manière fiable grâce à un système d'amortissement breveté. Le bouton-poussoir doté de la technologie CHERRY MX silencieuse s'impose comme un choix fort grâce à sa force de ressort accrue et à sa frappe douce.
Comme le CHERRY MX BLACK, le CHERRY MX SILENT BLACK se distingue par une caractéristique de commutation linéaire. Les bruits de fonctionnement sont réduits de manière fiable grâce à un amortissement breveté. L'interrupteur doté de la technologie silencieuse CHERRY MX s'impose comme un choix solide grâce à sa force de ressort accrue et à son actionnement en douceur.
| Interrupteur CHERRY MX | Comment tape-t-il ? | Caractéristique de commutation | Durée de vie (nombre de frappes) |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | puissante et directe | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX BLACK CLEAR TOP | puissante, directe et rétro | linéaire (sans clic) | > 50 millions |
| MX BLOSSOM | ultraléger et direct | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX BLUE | puissante et perceptible | tactile et acoustique (avec clic) | > 50 millions |
| MX BROWN | ciblée et perceptible | tactile (sans clic) | > 100 millions |
| MX CLEAR | ciblée, puissante et perceptible | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX EMERALD REEF | précis et discret | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX ERGO CLEAR | ciblé, lisse et visible | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX GREEN | forte, robuste et perceptible | tactile et acoustique (avec clic) | > 50 millions. |
| MX GREY | volontaire, solide et perceptible | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX HONEY | tactile et silencieux | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX ILLUMA BROWN | précis et perceptible | tactile (sans clic) | > 100 millions |
| MX ILLUMA RED | fluide et réactif | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX NORTHERN LIGHT | ultra-fluide et silencieux | linéaire (sans clic) | > 50 millions |
| MX PURPLE | réactive et tactile | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX RED | fonctionnement souple et de manière directe | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX SILENT BLACK | puissante et silencieuse | linéaire (sans clic + silencieux) | > 50 millions |
| MX SILENT RED | fonctionnement souple et silencieux | linéaire (sans clic + silencieux) | > 50 millions |
| MX SPEED SILVER | rapide et directe | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX LOW PROFILE RED | vive d'esprit, douce et directe | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX LOW PROFILE SPEED | vive d'esprit, rapide et directe | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX ULP CLICK | profil ultra bas, clic et perceptible | tactile et acoustique (avec clic) | > 50 millions |
| MX ULP TACTILE | profil très bas, concentré et perceptible | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| stem colour | rouge |
|---|---|
| Course de l'actionneur | 3.7 mm |
| Pré-course | 1.9 mm |
| Système de contact | MX Gold Crosspoint |
| Caractéristiques d'actionnement | linéaire |
| Force d'actionnement | 45 cN |
| Force initiale | 30 cN |
| Force finale | 100 cN |
| Numéro d'article | RVB | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX2A-81NA EAN: 4025112108310 Fiche technique |
oui | Noir | |
|
MX2A-81NB EAN: 4025112112157 Fiche technique |
oui | Noir | |
|
MX2A-81NN EAN: 4025112108327 Fiche technique |
non | Noir | |
|
MX2A-81NW EAN: 4025112108334 Fiche technique |
non | Noir |
