CHERRY MX2A SPEED SILVER
Rapide et directe
La caractéristique de commutation linéaire combinée à la faible résistance du ressort crée un contact direct. Le CHERRY MX RGB RED est le premier choix des débutants dans le monde des claviers mécaniques. La technologie CHERRY MX, qui fonctionne en douceur, permet une frappe équilibrée pour la saisie comme pour le jeu.
La caractéristique de commutation linéaire combinée à la faible résistance du ressort déclenche directement. Le CHERRY MX RED est le premier choix des débutants dans le monde des claviers mécaniques. La technologie CHERRY MX à fonctionnement fluide permet des sessions d'écriture et de jeu équilibrées.
| Interrupteur CHERRY MX | Comment tape-t-il ? | Caractéristique de commutation | Durée de vie (nombre de frappes) |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | puissante et directe | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX BLACK CLEAR TOP | puissante, directe et rétro | linéaire (sans clic) | > 50 millions |
| MX BLOSSOM | ultraléger et direct | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX BLUE | puissante et perceptible | tactile et acoustique (avec clic) | > 50 millions |
| MX BROWN | ciblée et perceptible | tactile (sans clic) | > 100 millions |
| MX CLEAR | ciblée, puissante et perceptible | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX EMERALD REEF | précis et discret | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX ERGO CLEAR | ciblé, lisse et visible | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX GREEN | forte, robuste et perceptible | tactile et acoustique (avec clic) | > 50 millions. |
| MX GREY | volontaire, solide et perceptible | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX HONEY | tactile et silencieux | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX ILLUMA BROWN | précis et perceptible | tactile (sans clic) | > 100 millions |
| MX ILLUMA RED | fluide et réactif | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX NORTHERN LIGHT | ultra-fluide et silencieux | linéaire (sans clic) | > 50 millions |
| MX PURPLE | réactive et tactile | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX RED | fonctionnement souple et de manière directe | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX SILENT BLACK | puissante et silencieuse | linéaire (sans clic + silencieux) | > 50 millions |
| MX SILENT RED | fonctionnement souple et silencieux | linéaire (sans clic + silencieux) | > 50 millions |
| MX SPEED SILVER | rapide et directe | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX LOW PROFILE RED | vive d'esprit, douce et directe | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX LOW PROFILE SPEED | vive d'esprit, rapide et directe | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX ULP CLICK | profil ultra bas, clic et perceptible | tactile et acoustique (avec clic) | > 50 millions |
| MX ULP TACTILE | profil très bas, concentré et perceptible | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| stem colour | rouge |
|---|---|
| Course de l'actionneur | 4 mm |
| Pré-course | 2 mm |
| Système de contact | MX Gold Crosspoint |
| Caractéristiques d'actionnement | linéaire |
| Force d'actionnement | 45 cN |
| Force initiale | 30 cN |
| Force finale | 100 cN |
| Numéro d'article | RVB | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX2A-L1NA EAN: 4025112104626 Fiche technique |
oui | Red | |
|
MX2A-L1NB EAN: 4025112106088 Fiche technique |
oui | Red | |
|
MX2A-L1NN EAN: 4025112104640 Fiche technique |
non | Red | |
|
MX2A-L1NW EAN: 4025112106095 Fiche technique |
non | Red |
