CHERRY MX2A SPEED SILVER
Rapide et directe
La caractéristique du MX ULTRA LOW PROFILE est similaire à celle du MX BLUE, car il offre également un retour tactile. De plus, il possède le "clic CHERRY" unique, ce qui signifie qu'en plus du retour tactile, il offre également un retour sonore. Grâce à sa force d'activation perceptible, sa courte distance de course et sa hauteur extrêmement réduite, cet interrupteur est idéal pour des applications telles que les ordinateurs portables, où des réactions rapides et des entrées fiables dans des espaces restreints sont essentielles.
La caractéristique du MX ULTRA LOW PROFILE est similaire à celle du MX BLUE, puisqu'il offre également un retour tactile. De plus, le "clic CHERRY" unique permet une rétroaction à la fois tactile et sonore. Grâce à la force d’activation perceptible, à la courte distance de course et à son design extrêmement fin, cet interrupteur convient parfaitement aux ordinateurs portables où des réactions rapides et des saisies fiables dans des espaces restreints sont cruciales.
| Interrupteur CHERRY MX | Comment tape-t-il ? | Caractéristique de commutation | Durée de vie (nombre de frappes) |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | puissante et directe | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX BLACK CLEAR TOP | puissante, directe et rétro | linéaire (sans clic) | > 50 millions |
| MX BLOSSOM | ultraléger et direct | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX BLUE | puissante et perceptible | tactile et acoustique (avec clic) | > 50 millions |
| MX BROWN | ciblée et perceptible | tactile (sans clic) | > 100 millions |
| MX CLEAR | ciblée, puissante et perceptible | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX EMERALD REEF | précis et discret | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX ERGO CLEAR | ciblé, lisse et visible | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX GREEN | forte, robuste et perceptible | tactile et acoustique (avec clic) | > 50 millions. |
| MX GREY | volontaire, solide et perceptible | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX HONEY | tactile et silencieux | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX ILLUMA BROWN | précis et perceptible | tactile (sans clic) | > 100 millions |
| MX ILLUMA RED | fluide et réactif | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX NORTHERN LIGHT | ultra-fluide et silencieux | linéaire (sans clic) | > 50 millions |
| MX PURPLE | réactive et tactile | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| MX RED | fonctionnement souple et de manière directe | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX SILENT BLACK | puissante et silencieuse | linéaire (sans clic + silencieux) | > 50 millions |
| MX SILENT RED | fonctionnement souple et silencieux | linéaire (sans clic + silencieux) | > 50 millions |
| MX SPEED SILVER | rapide et directe | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX LOW PROFILE RED | vive d'esprit, douce et directe | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX LOW PROFILE SPEED | vive d'esprit, rapide et directe | linéaire (sans clic) | > 100 millions |
| MX ULP CLICK | profil ultra bas, clic et perceptible | tactile et acoustique (avec clic) | > 50 millions |
| MX ULP TACTILE | profil très bas, concentré et perceptible | tactile (sans clic) | > 50 millions |
| stem colour | Non |
|---|---|
| Course de l'actionneur | 1.8 mm |
| Pré-course | 0.8 mm |
| Système de contact | MX Gold Crosspoint |
| Caractéristiques d'actionnement | tactile |
| Force d'actionnement | 52 cN |
| Force finale | 200 cN |
| Numéro d'article | RVB | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX6C-K3NB EAN: 4025112093111 Fiche technique |
oui | Silver |
