CHERRY MX2A SPEED SILVER
Rapide et directe
La caractéristique du MX ULTRA LOW PROFILE est similaire à celle du MX BLUE, car il offre également un retour tactile. De plus, il possède le "clic CHERRY" unique, ce qui signifie qu'en plus du retour tactile, il offre également un retour sonore. Grâce à sa force d'activation perceptible, sa courte distance de course et sa hauteur extrêmement réduite, cet interrupteur est idéal pour des applications telles que les ordinateurs portables, où des réactions rapides et des entrées fiables dans des espaces restreints sont essentielles.
La caractéristique du MX ULTRA LOW PROFILE est similaire à celle du MX BLUE, puisqu'il offre également un retour tactile. De plus, le "clic CHERRY" unique permet une rétroaction à la fois tactile et sonore. Grâce à la force d’activation perceptible, à la courte distance de course et à son design extrêmement fin, cet interrupteur convient parfaitement aux ordinateurs portables où des réactions rapides et des saisies fiables dans des espaces restreints sont cruciales.
| Interrupteur CHERRY MX | Comment tape-t-il ? | Caractéristique de commutation | Durée de vie (nombre de frappes) |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | puissante et directe | linéaire (pas de clic) | > 100 millions |
| MX BLACK CLEAR TOP | puissante, directe et rétro | linéaire (pas de clic) | > 50 millions |
| MX BLOSSOM | ultraléger et direct | linéaire (pas de clic) | > 100 millions |
| MX BLUE | puissante et perceptible | tactile et acoustique (avec clic) | > 50 millions |
| MX BROWN | ciblée et perceptible | tactile (pas de clic) | > 100 millions |
| MX CLEAR | ciblée, puissante et perceptible | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
| MX ERGO CLEAR | ciblé, lisse et visible | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
| MX GREEN | forte, robuste et perceptible | tactile et acoustique (avec clic) | > 50 millions. |
| MX GREY | volontaire, solide et perceptible | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
| MX HONEY | tactile et silencieux | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
| MX NORTHERN LIGHT | ultra-fluide et silencieux | linéaire (pas de clic) | > 50 millions |
| MX PURPLE | réactive et tactile | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
| MX RED | fonctionnement souple et de manière directe | linéaire (pas de clic) | > 100 millions |
| MX SILENT BLACK | puissante et silencieuse | linéaire (pas de clic + silencieux) | > 50 millions |
| MX SILENT RED | fonctionnement souple et silencieux | linéaire (pas de clic + silencieux) | > 50 millions |
| MX SPEED SILVER | rapide et directe | linéaire (pas de clic) | > 100 millions |
| MX LOW PROFILE RED | vive d'esprit, douce et directe | linéaire (pas de clic) | > 100 millions |
| MX LOW PROFILE SPEED | vive d'esprit, rapide et directe | linéaire (pas de clic) | > 100 millions |
| MX ULP CLICK | profil ultra bas, clic et perceptible | tactile et acoustique (avec clic) | > 50 millions |
| MX ULP TACTILE | profil très bas, concentré et perceptible | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
Propriétés de la mécanique installée |
|
|---|---|
| Couleur du piston | non |
| Caractéristiques d'actionnement | tactile |
| Force finale | 200 cN |
| Pré-course | 0,8 mm |
| Course de l'actionneur | 1,8 mm |
| Système de contact | MX Gold Crosspoint |
| Numéro d'article | Broches de montage | RVB | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX6C-K3NB EAN: 4025112093111 Fiche technique |
avec broches - montage sur circuit imprimé (5 broches) | oui |
