CHERRY MX2A SPEED SILVER
Rápido y directo
El CHERRY MX ERGO CLEAR, una modificación de los entusiastas, es un interruptor especialmente táctil sin clic. El interruptor comunitario combina la respuesta táctil del MX CLEAR con una actuación relativamente ligera y una fuerza de fondo reducida y ofrece una sensación de escritura más suave y una escritura o juego más relajados incluso durante muchas horas.
Created as a modification by enthusiasts, the CHERRY MX ERGO CLEAR is a particularly tactile switch with no click. The community switch combines the tactile feedback of the MX CLEAR with a comparatively light actuation as well as a reduced bottom-out force and offers a smoother typing feel and more relaxed typing or gaming even over many hours.
| CHERRY MX Switch | ¿Cómo es el accionamiento? | Característica de conmutación | Pulsaciones de teclas |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | potente y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX BLACK CLEAR TOP | potente, directo y retro | lineal (sin clic) | > 50 millones |
| MX BLOSSOM | ligero como una pluma y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX BLUE | potente y perceptible | táctil y acústica (con clic) | > 50 millones |
| MX BROWN | específicos y visibles | táctil (sin clic) | > 100 millones |
| MX CLEAR | centrado, potente y perceptible | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX ERGO CLEAR | específicos, suaves y perceptibles | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX GREEN | ruidoso, robusto y perceptible | táctil y acústica (con clic) | > 50 millones |
| MX GREY | decidido, robusto y perceptible | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX HONEY | táctil y silencioso | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX NORTHERN LIGHT | ultraliso y silencioso | lineal (sin clic) | > 50 millones |
| MX PURPLE | reactiva y táctil | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX RED | suave y directa | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX SILENT BLACK | potente y silencioso | lineal (sin clic + silencioso) | > 50 millones |
| MX SILENT RED | suave y silencioso | lineal (sin clic + silencioso) | > 50 millones |
| MX SPEED SILVER | rápido y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX LOW PROFILE RED | rápido, suave y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX LOW PROFILE SPEED | ingenioso, rápido y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX ULP CLICK | perfil ultrabajo, clic y perceptible | táctil y acústica (con clic) | > 50 millones |
| MX ULP TACTILE | perfil ultrabajo, centrado y perceptible | táctil (sin clic) | > 50 millones |
Propiedades de la mecánica instalada. |
|
|---|---|
| Sistema de contacto | MX Gold Crosspoint |
| Número de artículo | Pines de montaje | RGB | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX2A-H1NA EAN: Ficha de datos |
sin clavijas - montaje en panel frontal (3 Pins) | sí | |
|
MX2A-H1NB EAN: Ficha de datos |
con clavijas - montaje en placa de circuito impreso (5 Pins) | sí | |
|
MX2A-H1NN EAN: Ficha de datos |
sin clavijas - montaje en panel frontal (3 Pins) | no | |
|
MX2A-H1NW EAN: Ficha de datos |
con clavijas - montaje en placa de circuito impreso (5 Pins) | no |
