CHERRY MX2A SPEED SILVER
Rápido y directo
MX Petal reinventa la tactilidad en una versión más suave, elegante y refinada. La protuberancia es más fluida que en los interruptores táctiles tradicionales, optimizada para un confort duradero. En lugar de un chasquido brusco, ofrece una presión suave y fluida que sigue siendo precisa. La acústica es cálida y envolvente, diseñada para un perfil sonoro agradable. Visualmente se expresa en cuarzo-rosa y viva magenta: expresivo y hecho para destacar. Desarrollado con la comunidad de teclados, MX Petal aporta una nueva sensación: táctil, pero más suave.
MX Petal reinventa la tactilidad en una versión más suave, elegante y refinada. La protuberancia es más fluida que en los interruptores táctiles tradicionales, optimizada para un confort duradero. En lugar de un chasquido brusco, ofrece una presión suave y fluida que sigue siendo precisa. La acústica es cálida y envolvente, diseñada para un perfil sonoro agradable. Visualmente se expresa en cuarzo-rosa y viva magenta: expresivo y hecho para destacar. Desarrollado con la comunidad de teclados, MX Petal aporta una nueva sensación: táctil, pero más suave.
| CHERRY MX Switch | ¿Cómo es el accionamiento? | Característica de conmutación | Pulsaciones de teclas |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | potente y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX BLACK CLEAR TOP | potente, directo y retro | lineal (sin clic) | > 50 millones |
| MX BLOSSOM | ligero como una pluma y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX BLUE | potente y perceptible | táctil y acústica (con clic) | > 50 millones |
| MX BROWN | específicos y visibles | táctil (sin clic) | > 100 millones |
| MX CLEAR | centrado, potente y perceptible | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX ERGO CLEAR | específicos, suaves y perceptibles | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX GREEN | ruidoso, robusto y perceptible | táctil y acústica (con clic) | > 50 millones |
| MX GREY | decidido, robusto y perceptible | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX HONEY | táctil y silencioso | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX NORTHERN LIGHT | ultraliso y silencioso | lineal (sin clic) | > 50 millones |
| MX PURPLE | reactiva y táctil | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX RED | suave y directa | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX SILENT BLACK | potente y silencioso | lineal (sin clic + silencioso) | > 50 millones |
| MX SILENT RED | suave y silencioso | lineal (sin clic + silencioso) | > 50 millones |
| MX SPEED SILVER | rápido y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX LOW PROFILE RED | rápido, suave y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX LOW PROFILE SPEED | ingenioso, rápido y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX ULP CLICK | perfil ultrabajo, clic y perceptible | táctil y acústica (con clic) | > 50 millones |
| MX ULP TACTILE | perfil ultrabajo, centrado y perceptible | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| stem colour | Customization |
|---|---|
| Recorrido del actuador | 4 mm |
| Recorrido previo | 2 mm |
| Sistema de contacto | MX Gold Crosspoint |
| Características de accionamiento | táctil |
| Fuerza de accionamiento | 30 cN |
| Fuerza inicial | 25 cN |
| Fuerza final | 45 cN |
| Número de artículo | RGB | Color | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
MX2A-GCBD EAN: 4025112122132 Ficha de datos |
sí | Red |
PVR: 19,99 EUR*
|
|
| *El precio de venta recomendado (PVR) es orientativo. Los precios y los países de entrega pueden variar según el vendedor y la región. | |||||
