CHERRY MX2A SPEED SILVER
Rápido y directo
El CHERRY MX LOW PROFILE RGB RED tiene una altura total particularmente baja. La característica de conmutación lineal, combinada con la baja resistencia del resorte, se activa de forma directa. Gracias a su altura un 35 % menor, el CHERRY LOW PROFILE RGB RED permite un diseño de teclado delgado y un trabajo ergonómico. Además, mantiene la sensación de escritura equilibrada del CHERRY MX RED y ayuda a reaccionar con rapidez durante las sesiones de juego.
El CHERRY MX LOW PROFILE RGB RED tiene una altura total particularmente baja. La característica de conmutación lineal, combinada con la baja resistencia del resorte, se activa de forma directa. Gracias a la altura un 35 % menor, el CHERRY LOW PROFILE RGB RED permite un diseño de teclado delgado y un trabajo ergonómico. Además, mantiene la sensación de escritura equilibrada del CHERRY MX RED y ayuda a reaccionar con rapidez durante las sesiones de juego.
| CHERRY MX Switch | ¿Cómo es el accionamiento? | Característica de conmutación | Pulsaciones de teclas |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | potente y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX BLACK CLEAR TOP | potente, directo y retro | lineal (sin clic) | > 50 millones |
| MX BLOSSOM | ligero como una pluma y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX BLUE | potente y perceptible | táctil y acústica (con clic) | > 50 millones |
| MX BROWN | específicos y visibles | táctil (sin clic) | > 100 millones |
| MX CLEAR | centrado, potente y perceptible | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX ERGO CLEAR | específicos, suaves y perceptibles | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX GREEN | ruidoso, robusto y perceptible | táctil y acústica (con clic) | > 50 millones |
| MX GREY | decidido, robusto y perceptible | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX HONEY | táctil y silencioso | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX NORTHERN LIGHT | ultraliso y silencioso | lineal (sin clic) | > 50 millones |
| MX PURPLE | reactiva y táctil | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX RED | suave y directa | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX SILENT BLACK | potente y silencioso | lineal (sin clic + silencioso) | > 50 millones |
| MX SILENT RED | suave y silencioso | lineal (sin clic + silencioso) | > 50 millones |
| MX SPEED SILVER | rápido y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX LOW PROFILE RED | rápido, suave y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX LOW PROFILE SPEED | ingenioso, rápido y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX ULP CLICK | perfil ultrabajo, clic y perceptible | táctil y acústica (con clic) | > 50 millones |
| MX ULP TACTILE | perfil ultrabajo, centrado y perceptible | táctil (sin clic) | > 50 millones |
Propiedades de la mecánica instalada. |
|
|---|---|
| Color del émbolo | rojo |
| Características de accionamiento | lineal |
| Fuerza de accionamiento | 45 cN |
| Fuerza inicial | 30 cN |
| Fuerza final | 100 cN |
| Recorrido previo | 1,2 mm |
| Recorrido del actuador | 3,2 mm |
| Sistema de contacto | MX Gold Crosspoint |
| Número de artículo | Pines de montaje | RGB | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX2B-L2NA EAN: 4025112116933 Ficha de datos |
sin clavijas - montaje en panel frontal (3 Pins) | sí |
