CHERRY MX2A SPEED SILVER
Snel en direct
Als tactiele schakelaar zonder klik is de CHERRY MX CLEAR het zustermodel van de CHERRY MX Brown en CHERRY MX GREY. Door zijn actuatie is het het perfecte middelpunt voor zijn bruine en grijze equivalent. De robuuste exotic is een populaire schakelaar voor liefhebbers.
Als tactiele schakelaar zonder klik is de CHERRY MX CLEAR het zustermodel van de CHERRY MX Brown en CHERRY MX GREY. Door zijn bediening is het het perfecte middelpunt voor zijn bruine en grijze equivalent. De robuuste exotic is een populaire schakelaar voor liefhebbers.
| CHERRY MX Switch | Hoe typt het? | Eigenschappen van de schakelaar | Toetsaanslag |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | krachtig en direct | lineair (zonder klik) | > 100 miljoen |
| MX BLACK CLEAR TOP | krachtig, direct en retro | lineair (zonder klik) | > 50 miljoen |
| MX BLOSSOM | vederlicht en direct | lineair (zonder klik) | > 100 miljoen |
| MX BLUE | krachtig en merkbaar | tactiel en akoestisch (met klik) | > 50 miljoen |
| MX BROWN | doelgericht en merkbaar | tactiel (zonder klik) | > 100 miljoen |
| MX CLEAR | gericht, krachtig en merkbaar | tactiel (zonder klik) | > 50 miljoen |
| MX EMERALD REEF | nauwkeurig en stil | tactiel (zonder klik) | > 50 miljoen |
| MX ERGO CLEAR | doelgericht, glad en merkbaar | tactiel (zonder klik) | > 50 miljoen |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | tactiel (zonder klik) | > 50 miljoen |
| MX GREEN | luid, robuust en merkbaar | tactiel en akoestisch (met klik) | > 50 miljoen |
| MX GREY | doelgericht, robuust en merkbaar | tactiel (zonder klik) | > 50 miljoen |
| MX HONEY | tactiel en stil | tactiel (zonder klik) | > 50 miljoen |
| MX ILLUMA BROWN | gericht en voelbaar | tactiel (zonder klik) | > 100 miljoen |
| MX ILLUMA RED | soepel en direct | lineair (zonder klik) | > 100 miljoen |
| MX NORTHERN LIGHT | ultrazacht en stil | lineair (zonder klik) | > 50 miljoen |
| MX PURPLE | reactief en tactiel | tactiel (zonder klik) | > 50 miljoen |
| MX RED | soepel lopend en direct | lineair (zonder klik) | > 100 miljoen |
| MX SILENT BLACK | krachtig en stil | lineair (zonder klik + stil) | > 50 miljoen |
| MX SILENT RED | soepel lopend en stil | lineair (zonder klik + stil) | > 50 miljoen |
| MX SPEED SILVER | snel en direct | lineair (zonder klik) | > 100 miljoen |
| MX LOW PROFILE RED | snel van begrip, vlot en direct | lineair (zonder klik) | > 100 miljoen |
| MX LOW PROFILE SPEED | snel van begrip, snel en direct | lineair (zonder klik) | > 100 miljoen |
| MX ULP CLICK | ultralaag profiel, klikkend en merkbaar | tactiel en akoestisch (met klik) | > 50 miljoen |
| MX ULP TACTILE | ultralaag profiel, gericht en merkbaar | tactiel (zonder klik) | > 50 miljoen |
| stem colour | transparant |
|---|---|
| Actuatorverplaatsing | 4 mm |
| Voorloop | 2 mm |
| Contactsysteem | MX Gold Crosspoint |
| Bedieningskarakteristiek | tactiel |
| Bedieningskracht | 55 cN |
| Aanstootkracht | 40 cN |
| Eindkracht | 110 cN |
| Artikelnummer | RGB | Kleur | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX1A-C1DN EAN: 4025112091797 Gegevensblad |
nee | White | |
|
MX1A-C1DW EAN: 4025112091797 Gegevensblad |
nee | White | |
|
MX1A-C1GN EAN: 4025112091797 Gegevensblad |
nee | White | |
|
MX1A-C1NA EAN: 4025112091797 Gegevensblad |
ja | White | |
|
MX1A-C1NN EAN: 4025112091797 Gegevensblad |
nee | White | |
|
MX1A-C1NW EAN: 4025112105838 Gegevensblad |
nee | White |
